Die europäische Norm EN V 1627
beschreibt eine Klassifizierung von Gefährdungsbereichen und die damit
einhergehenden technischen Anforderungen. Die Anwendung und Auswahl der
Widerstandsklasse liegen in der Verantwortung der Bauherrn. Als mögliche
Entscheidungshilfe haben wir eine Checkliste beigefügt, aus der die
Anwender Hinweise bekommen, welche Widerstandsklasse gewählt werden
sollte. Daneben sollte im Einzelfall auch die Beratungsstelle der Polizei
hinzugezogen werden, um die jeweilige Gefährdung richtig einzuschätzen.
Die Montage eines einbruchhemmenden
Bauteils erfordert zudem besondere Qualifikation. Je nach
Widerstandsklasse sind zusätzliche Vorgaben der Beschlagshersteller zu
berücksichtigen und in Form einer Montagebescheinigung nachzuweisen.
| Widerstands- klasse |
erwarteter Tätertyp | Widerstandszeit | Einsatzempfehlung |
| WK 1 | Grundschutz gegen Aufbruchversuche mit körperlicher Gewalt wie Gegentreten, Gegenspringen, Schulterwurf (vorwiegend Vandalismus), geringer Schutz gegen den Einsatz von Hebelwerkzeugen | keine manuelle Prüfung | Grundsicherheit Wohnungsabschlusstüren mit geringer Einbruchhemmung |
| WK 2 | Der Gelegenheitstäter versucht, zusätzlich mit einfachen Werkzeugen wie Schraubendreher, Zange und Kelle, das verschlossene und verriegelte Bauteil aufzubrechen. | 3 min | Standardsicherheit Wohnungsabschlusstüren und Haustüren mit normalem Risiko |
| WK 3 | Der Täter versucht zusätzlich mit einem zweiten Schraubendreher und einem Kuhfuß das verschlossene und verriegelte Bauteil aufzubrechen. | 5 min | erhöhte Sicherheit Wohnungsabschlusstüren und Haustüren mit hohem Risiko |
| WK 4 | Der erfahrene Täter setzt zusätzlich Sägewerkzeuge und Schlagwerkzeuge wie Schlagaxt, Stemmeisen, Hammer und Meißel sowie eine Akku-Bohrmaschine ein. | 10 min | hohe Sicherheit |
| WK 5 | Der erfahrene Täter setzt zusätzlich Elektrowerkzeuge, wie Bohrmaschine, Stich- oder Säbelsäge und Winkelschleifer ein. | 15 min | Türen für Hochsicherheitsbereiche und Personen mit hohem Risiko |
| WK 6 | Der erfahrene Täter setzt zusätzlich leistungsfähige Elektrowerkzeuge, wie Bohrmaschine, Stich- oder Säbelsäge und Winkelschleifer ein. | 20 min | Türen für Hochsicherheitsbereiche und Personen mit hohem Risiko |
Da die Normenreihe EN V 1627 ff. erst vor kurzem die bis dahin geltenden deutschen Normen DIN V 18054 (Fenster) und DIN V 1813 (Türen) ersetzt hat, führen viele Hersteller noch ihre alten Prüfzeugnisse, auch noch ihre Gültigkeit haben. In der folgenden Tabelle haben wir eine Übersicht über die Zuordnung der alten Normen zu den neuen europäischen Normen in Verbindung mit den Anforderungen an Schließzylinder, Schutzbeschläge und Verglasungen.
| Widerstands- klasse |
Fenster DIN V 18054 |
Türen DIN V 18103 |
Zylinder DIN 18252 |
Beschläge DIN 18257 |
Glas DIN 52290 |
| WK 1 | - | - | P2 BZ | ES1 | - |
| WK 2 | EF 0/EF1 | ET1 | P2 BZ | ES 1 | A3 |
| WK 3 | EF 2 | ET 2 | P2 BZ | ES 2 | B1 |
| WK 4 | EF 3 mit Zusatzprüfung |
ET 3 mit Zusatzprüfung |
P3 BZ | ES 3 | B1 |
| WK 5 | - | - | Einzelprüfung | Einzelprüfung | B2 |
| WK 6 | - | - | Einzelprüfung | Einzelprüfung | B3 |